Anschlusskraft F1 [kN]
Bedienungsanleitung
BMF Topverbinder EL 30 ______________________________________________________ $ el30
BMF Topverbinder EL 40 ______________________________________________________ $ el40
BMF Topverbinder EL 60 ______________________________________________________ $ el60
BMF Topverbinder EL 80 ______________________________________________________ $ el80
BMF Topverbinder EL 100 ______________________________________________________ $ el100
Statische Nachweise BMF Topverbinder EL
V132sim
Einschraubung von unten ________________________________________________________ $ unten
Einschraubung von oben _________________________________________________________ $ oben
Querzugsicherung mit 1 SPAX-S-Vollgewindeschraube ___________________________________________________ $ 1s
Querzugsicherung mit 2 SPAX-S-Vollgewindeschrauben __________________________________________________ $ 2s
Querzugsicherung mit 3 SPAX-S-Vollgewindeschrauben __________________________________________________ $ 3s
Querzugsicherung mit 4 SPAX-S-Vollgewindeschrauben __________________________________________________ $ 4s
0% Lastueberschreitung akzeptiert _______________________________________________________ $ 1.00
3% Lastueberschreitung akzeptiert _______________________________________________________ $ 1.03
5% Lastueberschreitung akzeptiert _______________________________________________________ $ 1.05
Bemerkungen zur aktuellen Position:
Webdienste Verbindungen, Befestigungen
V.NET
Lastfall H ____________________________________________________________________ $ lfh
Lastfall HZ ___________________________________________________________________ $ lfhz
Abstand aN (Lage der Risslinie) [mm]
Hoehe Nebentraeger HN [mm]
Webdienste Stahlbeton
ONLINE-PDF
Zusatzinfo
Fusszeile
Vorhaben
SPAX 8x160 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 8x160
SPAX 8x180 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 8x180
SPAX 8x200 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 8x200
SPAX 8x220 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 8x220
SPAX 8x240 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 8x240
SPAX 8x260 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 8x260
SPAX 8x280 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 8x280
SPAX 8x300 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 8x300
SPAX 8x350 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 8x350
SPAX 8x400 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 8x400
SPAX 8x450 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 8x450
SPAX 8x500 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 8x500
SPAX 8x550 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 8x550
SPAX 8x600 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 8x600
SPAX 10x200 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 10x200
SPAX 10x220 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 10x220
SPAX 10x240 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 10x240
SPAX 10x260 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 10x260
SPAX 10x280 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 10x280
SPAX 10x300 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 10x300
SPAX 10x350 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 10x350
SPAX 10x400 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 10x400
SPAX 10x450 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 10x450
SPAX 10x500 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 10x500
SPAX 10x550 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 10x550
SPAX 10x600 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 10x600
SPAX 12x200 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 12x200
SPAX 12x220 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 12x220
SPAX 12x240 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 12x240
SPAX 12x260 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 12x260
SPAX 12x280 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 12x280
SPAX 12x300 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 12x300
SPAX 12x350 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 12x350
SPAX 12x400 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 12x400
SPAX 12x450 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 12x450
SPAX 12x500 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 12x500
SPAX 12x550 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 12x550
SPAX 12x600 Vollgewinde Z-9.1-519 ______________________________________________________________________ $ 12x600
B.NET
Webdienste Stahlbau
S.NET
Webdienste Mauerwerk
M.NET
INFO
Anwendungsbereiche SPAX-Schrauben
H.NET
Webdienste Holzbau
Breite Nebentraeger BN [mm]
remote
local
Waehlen Sie bitte hier ein Beispiel !
Bsp 1: F1=9.3 kN, 1 SPAX-S 10x200, Einschraubung von unten (Nachweis erfuellt) _______________________________________________________________________________ $ bsp1
Bsp 2: wie Beispiel 1, Einschraubung von oben (Nachweis nicht erfuellt) ___________________________________________________________________________ $ bsp2
Bsp 3: F1=9.3 kN, 4 SPAX-S 8x200, Einschraubung von unten (Abbruch, Breite NT zu klein) ________________________________________________________________________ $ bsp3
for
Home
txt
Position
<<
Kein Parametertransfer aus dem Webservice V132sim ! (Statische Nachweise BMF Topverbinder EL) Sie muessen die Daten der Verbindung extern ermitteln ! Empfehlung fuer Erstanwender: > Starten Sie ein Beipiel in der schwarzen Liste > Eingabewerte aendern > Berechnung mit 'go' starten